Berikut ini terlampir data keuangan Masjid Riyadhul Jannah Bulan Oktober 2024
| no. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldo Jum’at kemarin | – | – | 10.646.000 |
| 2 | Jariyah + Kaleng Jum’at | 1.840.000 | – | 12.486.000 |
| 3 | Kaleng Keliling | 660.000 | – | 13.146.000 |
| 4 | Bisyaroh Khotib | – | 250.000 | 12.896.000 |
| 5 | Konsumsi Jum’at | – | 50.000 | 12.846.000 |
| 6 | Kebersihan 2 orang | – | 300.000 | 12.546.000 |
| 7 | Lampu (4 biji) + khubah (4 biji) | – | 1.500.000 | 11.046.000 |
| 8 | Kabel (2 roll) + pemasangan | – | 1.900.000 | 9.146.000 |
| Saldo (04-10-2024) | 2.500.000 | 4.000.000 | 9.146.000 | |
| 1 | Saldo Jum’at kemarin | – | – | 9.146.000 |
| 2 | Jariyah + Kaleng Jum’at | 2.850.000 | – | 11.996.000 |
| 3 | Kaleng Keliling | 700.000 | – | 12.696.000 |
| 4 | Bisyaroh Khotib | – | 250.000 | 12.446.000 |
| 5 | Konsumsi Jum’at | – | 30.000 | 12.416.000 |
| 6 | Bisyaroh ngaji Kamis | – | 250.000 | 12.166.000 |
| 7 | Mada (3 dus) + botol (1 dos) | – | 130.000 | 12.036.000 |
| Saldo (11-10-2024) | 3.550.000 | 660.000 | 12.036.000 | |
| 1 | Saldo Jum’at kemarin | – | – | 12.036.000 |
| 2 | Jariyah + Kaleng Jum’at | 2.005.000 | – | 14.041.000 |
| 3 | Kaleng Keliling | 770.000 | – | 14.811.000 |
| 4 | Bisyaroh Khotib | – | 250.000 | 14.561.000 |
| 5 | Konsumsi Jum’at | – | 30.000 | 14.531.000 |
| 6 | LTMNU | – | 100.000 | 14.431.000 |
| 7 | Lampu Jalan (2 biji) | – | 200.000 | 14.231.000 |
| Saldo (18-10-2024) | 2.775.000 | 580.000 | 14.231.000 | |
| 1 | Saldo Jum’at kemarin | – | – | 14.231.000 |
| 2 | Jariyah + Kaleng Jum’at | 2.000.000 | – | 16.231.000 |
| 3 | Kaleng Keliling | 755.000 | – | 16.986.000 |
| 4 | Bisyaroh Khotib | – | 250.000 | 16.736.000 |
| 5 | Konsumsi Jum’at | – | 50.000 | 16.686.000 |
| 6 | Skakel kontrol | – | 350.000 | 16.336.000 |
| 7 | Kabel (2½ roll) + pemasangan | – | 1.150.000 | 15.186.000 |
| Saldo (25-10-2024) | 2.755.000 | 1.800.000 | 15.186.000 |

